| Títol | Vents de Carroig |
| Autor | Bonaterra i Dabau, Jaume |
| Curts | 33 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 52 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1976 |
| Població referenciada | Portbou |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 376 |
| Quant. Gravacions | 4 |
| Particel·les disponibles | 9 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BonDab068 |
| Tipus Música | Sardana |
| Descripció | |
| Comentaris |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Navarcles | 11/02/1996 | Navarcles | Marinada | APLEC | |
| Aplec de Nit de Mataró | 15/06/1996 | Mataró | Jovenívola de Sabadell | APLEC | |
| Aplec de Portbou | 08/08/1999 | Portbou | Foment de la Sardana (Torroella) | APLEC | C.Girona, Foment i Genisenca |
| Aplec de Port Bou | 13/08/2000 | Portbou | Ciutat de Girona | APLEC | Matí i tarda, C. Girona, Foment i Genisenca |
| Ballada | 23/07/1997 | Matadepera | Amsterdam | BALLADA | |
| Aplec d'Igualada | 14/06/1998 | Igualada | Ciutat d'Igualada | APLEC | Dissabte 20 hores , 11 i 17 hores, Ressò, Juvenil ... |
| 62è Aplec de la Sardana | 20/09/2026 | Torroella de Montgrí | La Principal de Cassà ( 2ona època) | APLEC | Al matí, participació de colles infantils i juveni... |
| Aplec de Breda | 13/04/1997 | Breda | La Principal de la Bisbal | APLEC | |
| Aplec de Sant Feliu de Guíxols | 26/05/1996 | Sant Feliu de Guíxols | Marinada | APLEC | |
| Diada Sardanista | 18/10/2026 | Olot | La Principal d'Olot | BALLADA |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de set | 2 | AVS 5.2972 | Vents de Carroig | Bonaterra i Dabau, Jaume | La Principal de la Bisbal | 7 | |
| Sardanes a Tuïr | 0 | 01/01/1994 | AVS 21.1536 | Vents de Carroig | Bonaterra i Dabau, Jaume | La Principal de la Bisbal | 16 |
| Mig segle de passió | 0 | 01/01/1995 | AVS 25.1565 | Vents de Carroig | Bonaterra i Dabau, Jaume | La Principal de la Bisbal | 11 |
| Sardanes a Tuïr | 0 | 01/01/1994 | AVS 25.1536 | Vents de Carroig | Bonaterra i Dabau, Jaume | La Principal de la Bisbal | 13 |
| Sardanes d'or | 11 | 01/01/1998 | AVS 5.1631 | Vents de Carroig | Bonaterra i Dabau, Jaume | La Principal de la Bisbal | 2 |