| Títol | Trini gentil |
| Autor | Saderra i Puigferrer, Josep |
| Curts | 31 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1955 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Trini Mateu Saderra |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 112 |
| Quant. Gravacions | 7 |
| Particel·les disponibles | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SadPuiJ016 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Colera | 25/09/2011 | Colera | Ciutat de Girona | APLEC | Baix Empordà, C. Girona, Genisenca |
| Aplec de Ribes de Freser | 04/08/2002 | Ribes de Freser | Cobla Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Jovenívola i C. Cornellà |
| Aplec de Sant Feliu de Codines | 23/07/2011 | Sant Feliu de Codines | Lluïsos Cobla | APLEC | Mediterrània, Lluïsos i Jovenívola |
| Ballada | 31/10/2004 | Tiana | Premià | BALLADA | Premià |
| Ballada | 31/10/2004 | Tiana | Premià | BALLADA | Premià |
| Aplec de Roses | 01/04/2002 | Roses | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Bisbal i Montgrins |
| Aplec de Reixac | 12/05/2024 | Montcada i Reixac | Lluïsos Cobla | APLEC | |
| 18è Aplec de la sardana | 01/10/2016 | Montcada i Reixac | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | |
| Aplec de les Alegries | 05/09/2004 | Lloret de Mar | Ciutat de Terrassa | APLEC | Ciutat de Terrassa L’hora indicada és aproximada i... |
| Festa major | 07/09/2002 | Sant Joan de les Abadesses | Cobla Ciutat de Girona | ALTRES ACTES | del 7 al 11 |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disc | 0 | SAEF SF 2012 | Maravella | Trini gentil | Maravella | 4 | ||
| Disc | 0 | ORPHEO OPE 2018 | Cobla: Maravella | Trini gentil | Maravella | 0 | ||
| Sardanes per a ballar | 0 | ORPHEO OCM 1503 | Cobla: Maravella | Trini gentil | Maravella | 0 | ||
| Cobla Costa Brava | 0 | ALHAMBRA EMGE 70.402 | cobla: Costa Brava | Trini gentil | Costa Brava | 0 | ||
| Cobla Costa Brava | 0 | 01/01/1956 | ALHAMBRA MCP 10.035 | Costa Brava | Trini gentil | Costa Brava | 14 | |
| Cobla Barcelona | 0 | ALHAMBRA EMGE 70.420 | Cobla Barcelona, tenora: Josep Coll | Trini gentil | Barcelona | 3 | ||
| Sardanas | 0 | 01/01/1969 | COLUMBIA C 7.032 - DC 15085 | Cobla Barcelona, tenora: Josep Coll | Trini gentil | Barcelona | 15 |