| Títol | De bat a bat |
| Autor | Borgunyó i Garriga, Agustí |
| Curts | 26 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 58 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1957 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Joan i Teresa Agell |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 30 |
| Quant. Gravacions | 5 |
| Particel·les disponibles | 9 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BorGar100 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Sant Hilari de Sacalm | 17/08/2003 | Sant Hilari Sacalm | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | C. Girona, Flama i Sant Jordi |
| Activitat sense títol | 30/06/2018 | Lloret de Mar | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | |
| Ballada | 24/09/2005 | Lloret de Mar | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | Jovenívola de Sabadell |
| Aplec de Polinyà | 16/05/2004 | Polinyà | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | Jovenívola, Bisbal Jove i Mil·lenària |
| Aplec de Roda de Barà | 01/04/2002 | Roda de Berà | Marinada | APLEC | Marinada i Ciutat de Cornellà |
| Vígília d'Aplec | 05/05/2018 | Santa Perpètua de Mogoda | Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona | BALLADA | Ballada i balls folk amb el grup Bufanúvols |
| Aplec Capital del Cava | 29/04/2012 | Sant Sadurní d'Anoia | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | Sant Jordi, Marinada i Jovenívola |
| Activitat sense títol | 03/10/2015 | Malgrat de Mar | Cobla Jovenívola de Sabadell | CONCERT | |
| Activitat sense títol | 02/04/2017 | Sabadell | Sabadell | BALLADA | |
| 55è Aplec de la sardana | 25/06/2017 | Sabadell | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | Àpat popular i concurs de colles improvisades |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Costa Dorada | 0 | 01/01/1967 | VIK-3032 (2 ref. iguals) | Montgrins, Caravana i Barcelona | De bat a bat | Montgrins | 2 | |
| Sardanes d'Agustí Borgunyó | 0 | 01/04/2000 | PICAP 43.022-2001 | Cobla de Cambra de Catalunya | De bat a bat | Cobla de Cambra de Catalunya | 7 | |
| Sardanas | 0 | 01/01/1967 | VIK-3032 (2 ref. iguals) | Els Montgrins, Barcelona, Caravana i Costa Brava | De bat a bat | Montgrins | 2 | |
| Sardanas | 1 | 01/01/1958 | RCA 3L 14003 | Cobla: Els Montgrins | De bat a bat | Montgrins | 1 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | 4 | 01/12/1983 | APOLO ETTE 40-LP | Jovenívola | De bat a bat | Jovenívola de Sabadell | 11 |