| Títol | Festa major a Vilafranca |
| Autor | Casals i Defilló, Pau |
| Curts | 59 |
| Llargs | 0 |
| Salts | 0 |
| Obligada | Violoncels |
| Lloc Estrena | Londres |
| Lloc Estrena (Text) | Wigmore Hall |
| Data Estrena | 24/03/1928 |
| Població referenciada | Vilafranca del Penedès |
| Altres | Nom original : Sardana for cello orchestra. Transcipció per a cobla d'en Josep Maria Serracant al 2006 |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 8 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=6CasDefP001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival Pau Casals | 30/07/2005 | El Vendrell | Mediterrània | CONCERT | Mediterrània |
| Concert del 36è Aplec del Roser | 30/09/2023 | Martorell | Marinada | CONCERT | |
| Activitat sense títol | 13/01/2024 | Berga | Marinada | CONCERT | Direcció: Edmon Colomer |
| 10è Festival de Pasqua de Cervera de mús... | 21/11/2020 | Cervera | Cobla de Cambra de Catalunya | CONCERT | 'La integral de les sardanes de Pau Casals'. Emiss... |
| Festival d'Estiu 2024 - Joventuts Muusi... | 27/06/2024 | Sabadell | Mediterrània | CONCERT | |
| Memorial Joaquim Serra 2023 | 27/11/2023 | Barcelona | Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona | CONCERT | Mediterrània i Sant Jordi |
| Concert - Memorial Joaquim Serra | 27/10/2023 | Barcelona | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | CONCERT | Cobles Mediterrània i Sant Jordi - Ciutat de Barce... |
| Concert - Grans conjunts de l'ESMUC | 26/01/2026 | Barcelona | Cobla de l'ESMUC | CONCERT | Cobla de l'ESMUC |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Casals. Sardanes | 0 | 01/01/2023 | PICAP 911533 | Cobla de Cambra de Catalunya. Director: Antoni Ros... | Festa major a Vilafranca | Cobla de Cambra de Catalunya | 3 |