| Títol | Rotllana d'or |
| Autor | Gasulla i Porta, Daniel |
| Curts | 29 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Agramunt |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 15/03/2009 |
| Població referenciada | . |
| Altres | Al 50è Aniversari UCS |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 30 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Arxiu Ramon Julià | Rotllana d'or | |
| Cobla Sabadell | Rotllana d'or | 2633A |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de la Garriga | 10/09/2009 | La Garriga | Jovenívola de Sabadell | APLEC | C. Girona, Jovenívola i Sant Jordi |
| Activitat sense títol | 18/06/2017 | Reus | La Principal de Tarragona (2ona etapa) | CONCURS | |
| Ballada | 08/12/2009 | Reus | Reus Jove | BALLADA | Reus Jove |
| Aplec Baix Camp | 20/09/2009 | Reus | Reus Jove | APLEC | Jovenívola, Flama, Reus i Reus Jove |
| Aplec de Castellbisbal | 10/07/2010 | Castellbisbal | Sabadell | APLEC | Vila d'Olesa, Sabadell i Marinada |
| Activitat sense títol | 22/04/2019 | L'Arboç | Cossetània | BALLADA | |
| Aplec de Sant Celoni | 18/07/2010 | Sant Celoni | Tres Vents | APLEC | Tres Vents, Mediterrània i Lluïsos |
| Cloenda Campionat colles 2011 | 25/03/2012 | Formació específica per l'activitat | BALLADA | Cobla d'Un dia | |
| Ballada | 20/12/2009 | Tarragona | Reus Jove | BALLADA | Reus Jove L’hora indicada és aproximada i prové d’... |
| Ballada | 22/11/2009 | Sant Esteve Sesrovires | Reus Jove | BALLADA | Reus Jove |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50è aniversari Unió de Colles Sardaniste... | 0 | 15/03/2009 | AVS 5.2137 | Rotllana d'or | Jovenívola de Sabadell | 3 |