| Títol | Sils, terra balladora |
| Autor | Marquès i Nebot, Olivier |
| Curts | 31 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 65 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sils |
| Lloc Estrena (Text) | 50è aplec |
| Data Estrena | 20/04/2014 |
| Població referenciada | Sils |
| Altres | |
| Premis | Sardana de l'Any (finalista) |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 15 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MarNeb010 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Sils, terra balladora | D0538A |
| Arxiu Ramon Julià | Sils, terra balladora |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 34è Memorial Francesc Mas Ros | 15/12/2019 | Sils | Tres Vents | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 09/09/2016 | Sils | Tres Vents | BALLADA | Sardanes de 10 tirades |
| 29è Memorial Francesc Mas Ros | 14/12/2014 | Sils | Tres Vents | BALLADA | Ballada doble |
| 50è Aplec de la Sardana | 20/04/2014 | Sils | Mediterrània | APLEC | |
| 51è Aplec de la sardana | 19/04/2015 | Sils | Mediterrània | APLEC | Al matí, concurs de colles improvisades. Dinar de ... |
| Activitat sense títol | 14/06/2019 | Tordera | Tres Vents | BALLADA | |
| 42è Aplec de la sardana | 29/08/2015 | Premià de Mar | Conjunt | APLEC | Concurs de colles improvisades. Entrepà de botifar... |
| Ballada d'inici del 62è Aplec de la sard... | 18/07/2015 | Ripoll | Tres Vents | BALLADA | Divendres, concert a les 22:00 h., al claustre del... |
| Festa Major | 27/09/2015 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | BALLADA | |
| Concert final de La Sardana de l'Any | 16/05/2015 | Figueres | Cobla Ciutat de Girona | CONCERT | Ciutat de Girona i Flama de Farners |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 d'aquí | 0 | 11/12/2015 | CTV66/2 | Tres Vents | Sils, terra balladora | Tres Vents | 5 |