| Títol | Camí ral |
| Autor | Ortí i Martín, Enric |
| Curts | 33 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 59 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 14/03/2015 |
| Població referenciada | Calella |
| Altres | A la capitalitat de la sardana |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 52 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | 01/07/2021 | BARCELONA, Ciutat Vella | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| 88è Aplec de la sardana | 07/06/2015 | Calella | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Concurs de colles improvisades. Concurs de votació... |
| Activitat sense títol | 26/06/2021 | Roda de Ter | Ciutat de Girona | BALLADA | Ballada doble |
| Activitat sense títol | 24/07/2020 | Sant Joan de Vilatorrada | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | CONCERT | |
| Concert 'Moment for cobla' | 16/10/2015 | Reus | Reus Jove | CONCERT | Concert inaugural de la Temporada 2015-2016 del Te... |
| 43è Aplec de tardor | 16/09/2018 | Tona | Mediterrània | APLEC | Àpat popular. Concurs de colles improvisades |
| 31è Aplec de la sardana | 17/05/2015 | Sitges | La Principal del Llobregat | APLEC | Concurs sardanista i de colles improvisades. Sorte... |
| Activitat sense títol | 28/06/2024 | Tordera | La Bisbal Jove | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 26/08/2023 | Ripoll | La Bisbal Jove | BALLADA | Doble ballada |
| Festa Major | 09/10/2022 | Caldes de Montbui | La Bisbal Jove | BALLADA |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes d'Enric Ortí | 2 | 09/05/2015 | DISCMEDI BLAU DM 1364-02 | Camí ral | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | 5 | |
| 2015 Calella Capital de la Sardana | 0 | 15/03/2015 | DISCMEDI DM 1360-02 | Camí ral | Formació específica per l'activitat | 4 |