| Títol | Sant Joan en dansa |
| Autor | Giner i Xicoira, Antoni |
| Curts | 33 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 59 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sant Joan de les Abadesses |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1997 |
| Població referenciada | Sant Joan de les Abadesses |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 13 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Reus Jove | Sant Joan en dansa | 602 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Sant Joan en dansa | 3574 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Arenys de Mar | 05/04/1998 | Arenys de Mar | Montgrins | APLEC | 10:30 i 16 hores, Montgrins, Jovenívola i Foment |
| Aplec de Calella | 07/06/1998 | Calella | Montgrins | APLEC | Dissabte 19 i 22 hores(P. Manuel Puigvert), 10:30 ... |
| Aplec de Cardedeu | 15/06/1997 | Cardedeu | Montgrins | APLEC | |
| Aplec d'Arenys de Mar | 06/04/2003 | Arenys de Mar | Montgrins | APLEC | Montgrins, Jovenívola i Foment. Homenatge a Antoni... |
| Aplec de Campdevanol | 18/05/2002 | Campdevànol | Bofills | APLEC | C. Cornellà, Bofills i Flama |
| Festa major | 08/09/2001 | Sant Joan de les Abadesses | Montgrins | ALTRES ACTES | |
| Aplec de la Bisbal | 10/06/2001 | Montgrins | APLEC | 10 i 16:30, La Bisbal, Montgrins, Jovenívola i Bis... | |
| Aplec de les Roquetes. | 26/10/1997 | Barcelona | Montgrins | APLEC | |
| Aplec de Torroella de Montdrí | 05/07/1997 | Torroella de Montgrí | Montgrins | APLEC | |
| Aplec de Santa Perpètua | 04/05/1997 | Montgrins | APLEC |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Joan de Les Abadeses Ciutat Pubilla... | 0 | 01/01/1997 | AVS 25.1588 | Sant Joan en dansa | Montgrins | 9 |