| Títol | Cara al mar |
| Autor | Dabau i Caussa, Salvador |
| Curts | 37 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 62 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1950 |
| Població referenciada | . |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 160 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1DabCau003 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| A.C.F. Sabadell Sardanista | Cara al mar | 1540 |
| Cobla Lluïsos | Cara al mar | 3622-4068-4998 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Cara al mar | 934 |
| Cobla Sabadell | Cara al mar | 2210A |
| A.C.F. Barcelona | Cara al mar | 76-3026 |
| Foment de la Sardana de Banyoles | Cara al mar | 480 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Cara al mar | 713 |
| Arxiu Ramon Julià | Cara al mar |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 48è Aplec de la sardana | 08/05/2022 | Tarragona | Maricel | APLEC | Aparcament. Concurs de colles improvisades. Sardan... |
| Audició a Salt | 25/06/1999 | SALT | Foment de la Sardana (Torroella) | BALLADA | 22 hores, Foment de la Sardana |
| Festa Major Rubí | 24/06/1997 | Rubí | Ciutat de Terrassa | ALTRES ACTES | |
| Aplec de Palamós | 26/07/2009 | Palamós | Ciutat de Girona | APLEC | Flama, Mediterrània, C. Girona i Baix Empordà |
| Aplec de Badalona | 18/09/2005 | Badalona | La Principal del Llobregat | APLEC | Jovenívola, Marinada, Llobregat, C. Girona |
| Activitat sense títol | 22/08/2012 | Girona | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Aplec de Girona | 06/04/2003 | Girona | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Baix Empordà i Pral de Banyoles |
| Aplec d'Igualada | 10/06/2012 | Igualada | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa |
| Aplec d'Igualada | 10/06/2007 | Igualada | Ciutat de Girona | APLEC | C. Terrassa, C. Girona, Lluïsos i Riella |
| Activitat sense títol | 19/03/2016 | BARCELONA, Ciutat Vella | La Principal del Llobregat | BALLADA |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes a Platja d'Aro | 0 | RCA 3-20.973 | Cara al mar | Montgrins | 4 | ||
| España región por región (Cataluña) | 1 | 01/01/1974 | RCA SCL 1 2095 | Cara al mar | Montgrins | 14 | |
| Sardanas | 2 | 01/01/1958 | RCA 3L 14005 | Cara al mar | Montgrins | 5 |