| Títol | A tota vela |
| Autor | Viladesau i Caner, Ricard |
| Curts | 39 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 73 |
| Obligada | Tenora i tible |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1990 |
| Població referenciada | . |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 38 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1VilCan074 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | A tota vela | 3071 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | A tota vela | 2800 |
| Arxiu Ramon Julià | A tota vela | |
| Cobla Sabadell | A tota vela | 3048A |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Torroella de Montgrí | 03/07/1999 | Torroella de Montgrí | Montgrins | APLEC | tarda i nit, Montgrins, Foment i Bisbal Jove |
| Aplec de Calella | 01/06/2003 | Calella | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Marinada, Jovenívola, Montgrins, Bisbal |
| Aplec de Granollers | 10/07/2010 | Granollers | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Mediterrània, Jovenívola i Llobregat |
| Aplec de Cardedeu | 20/06/1999 | Cardedeu | Montgrins | APLEC | 11, 16 i 22; Montgrins, Llobregat i Jovenívola |
| Aplec de Reus | 20/09/1998 | Reus | Montgrins | APLEC | 10:30 i 17 hores, Montgrins, Blanes, Cornellà i Re... |
| Activitat sense títol | 09/04/2017 | Vic | Montgrins | APLEC | |
| Activitat sense títol | 30/05/2024 | Berga | La Principal de la Bisbal | BALLADA | |
| Aplec de Granollers | 12/07/2003 | Granollers | Mediterrània | APLEC | Mediterrània, Jovenívola, Laitana i Lluïsos |
| Concert de Nadal | 20/12/1998 | Calella | Montgrins | CONCERT | Montgrins |
| Concert de Nadal | 20/12/1998 | Calella | Montgrins | CONCERT | Montgrins |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes de Ricard Viladesau | 0 | 01/05/1990 | AVS 5.1443 i 20.1443 | A tota vela | La Principal de la Bisbal | 15 |