| Títol | Per Torroella |
| Autor | Font i Coll, Martirià |
| Curts | 33 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1993 |
| Població referenciada | Torroella de Montgrí |
| Altres | A l'Agrupació Sardanista Continuïtat |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 96 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Per Torroella | 2474 |
| Cobla Reus Jove | Per Torroella | 401 |
| Cobla Sabadell | Per Torroella | B0651A |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Sant Hilari | 22/08/2004 | Sant Hilari Sacalm | Ciutat de Girona | APLEC | Sant Jordi, Ciutat de Girona i Flama |
| 1r Aplec de la Sardana | 16/04/2023 | Hostalric | La Principal de Cassà ( 2ona època) | APLEC | |
| Aplec de Lloret | 07/05/2006 | Lloret de Mar | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Llobregat, Flama i Mediterrània |
| Ballada | 04/06/2005 | Lloret de Mar | Ciutat de Girona | BALLADA | Ciutat de Girona |
| Aplec de Lloret | 02/05/2004 | Lloret de Mar | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Llobregat, Marinada i Flama |
| Festa Major Sant Joan | 11/09/1999 | Sant Joan de les Abadesses | Montgrins | ALTRES ACTES | dissabte, diumenge, dilluns i dimarts; Jovenívola,... |
| Aplec de Roses | 21/04/2003 | Roses | Montgrins | APLEC | C. Girona, Montgrins i Bisbal |
| Aplec de Lloret | 01/05/2011 | Lloret de Mar | La Principal del Llobregat | APLEC | C.Girona, Pral. Llobregat i Flama |
| Aplec de Lloret | 01/05/2005 | Lloret de Mar | La Principal del Llobregat | APLEC | Ciutat de Girona, Llobregat i Flama |
| Ballada | 03/05/2009 | Cubelles | Ciutat de Cornellà | BALLADA | C. Cornellà |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 anys de Continuïtat | 0 | 22/04/2006 | AVS 5.2007 | Marinada | Per Torroella | Marinada | 0 | |
| 25 anys junts | 0 | 01/01/1993 | ALTERNATIVA A CD 054 | Ciutat de Girona | Per Torroella | Ciutat de Girona | 11 | |
| Sardanes de sempre | 2 | 01/01/1998 | DISC MEDI DM 314 02 | Cobla Montgrins | Per Torroella | Montgrins | 1 |