| La catalana terra | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | | | | | . | | | No | | | 1 | | Suite | - Muntanya senyal
- Camí dels Degotalls
- Albada... | |
| Les quatre estacions del Montseny | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | | | | | Montseny | Inèdita al 1-7-5 | | No | | | | | Obra lliure | | |
| L'impuls del Tresc | Vinaròs i Martínez, Josep | 37 | 79 | 58 | | | | | Reus | A Maria Aguila | | No | | | 1 | 1 | Sardana | | |
| Encara no es pon el sol | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | | Sabadell | Teatre Principal | 25/09/2009 | . | | | No | | 2 | 1 | | Obra lliure | Fantasia de l'esperit per a cobla i percussió | |
| Catalunya, una sola | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | 2 cobles | Perpinyà | Palau de Congresos | 26/02/2006 | . | | | No | | 1 | 2 | | Obra lliure | | |
| Les soldades del comte Arnau | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | | Ripoll | | 05/04/2003 | Ripoll | Al pubillatge de Ripoll | | No | | 5 | 2 | | Obra lliure | Fantasia per a cobla i percussió | |
| Gàuver | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | | Olesa de Montserrat | | 15/12/2002 | . | Títol de Gaudí i Verdaguer | | No | | 3 | | | Obra lliure | Fantasia per a cobla i percussió | |
| Especial afecte | Vinaròs i Martínez, Josep | 37 | 81 | 56 | | Rubí | | 01/01/2003 | Sabadell | A Salvador Saumoy | | No | | 2 | 1 | | Sardana | | |
| Suite de Sant Llorenç | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | | . | | | Matadepera | | | No | | | 1 | | Suite | | |
| Pallars Sobirà | Vinaròs i Martínez, Josep | 0 | 0 | 0 | | Barcelona | | 01/01/1999 | . | | Joaquim Serra (2on) | No | | 2 | 1 | | Suite | - La tempesta
- La calma
- Els raiers
- La mati... | |