| Títol | Voliaines |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 27 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 76 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1918 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 225 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 7 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BouGel002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Voliaines | 86-3409 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Voliaines | 430 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Voliaines | 78 |
| A.C.F. Sabadell Sardanista | Voliaines | 810 |
| Cobla Lluïsos | Voliaines | 992-2731 |
| Cobla Sabadell | Voliaines | 0711B |
| Arxiu Ramon Julià | Voliaines |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Festa Major Roser de Maig | 03/05/2026 | Cerdanyola | Sabadell | BALLADA | |
| 64è Aplec de la sardana | 17/06/2018 | Anglès | Ciutat de Granollers (2a etapa) | APLEC | Aparcament |
| Activitat sense títol | 04/08/2019 | Pineda | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Ballada de Festa Major de Mira-sol | 07/07/2018 | Sant Cugat del Vallès | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 18/03/2018 | Sant Cugat del Vallès | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Aplec de Mataró | 03/07/2005 | Mataró | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | Lluïsos, Jovenívola, Llobregat i Sant Jordi |
| Ballada de sardanes | 06/12/2024 | Camprodon | La Principal de la Bisbal | BALLADA | |
| Doble audició de Sant Vicenç | 18/01/2026 | Sils | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | |
| 37è Memorial Francesc Mas i Ros | 11/12/2022 | Sils | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | |
| Aplec de Sils | 20/04/2003 | Sils | La Flama de Farners | APLEC | Flama, Marinada i Mediterrània |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes | 0 | 01/01/1978 | GRAMUSIC GM-762 | Montgrins | Voliaines | Montgrins | 11 | |
| Vicenç Bou i Geli | 11 | 01/01/1980 | COLUMBIA ESSN 2144-5 | Els Montgrins | Voliaines | Montgrins | 12 | |
| Sardanes a sol batent | 0 | 01/01/1967 | VERGARA 7.049Z (GM-762) | Els Montgrins. (reedició al 1978) | Voliaines | Montgrins | 11 |