| Títol | Record de Calella |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 25 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | 26è aplec |
| Data Estrena | 07/06/1953 |
| Població referenciada | Calella |
| Altres | Versió per a 5 cobles d'Artur Rimbau al 7-6-64 |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 198 |
| Quant. Gravacions | 71 |
| Particel·les disponibles | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.5.21BouGel001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la lletra | Lletra |
|---|---|---|
| Record de Calella | Vives i Batlle, Antoni | Neix el dia clar i quin bo que fa. T... |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 39è Aplec de la Sardana | 18/07/2026 | l'Hospitalet de l'Infant | Ciutat de Cornellà | APLEC | Sopar de germanor, tirada de bitlles a la platja i... |
| 27è Aplec de la Sardana de Sant Andreu | 12/09/2026 | BARCELONA, Sant Andreu | Ciutat de Cornellà | APLEC | |
| Aplecd d'Amer | 01/05/1996 | Amer | Conjunt | APLEC | Pral. Banyoles, Cadaqués, Ciutat de Calella i Ciut... |
| Sardanes a Sant Gervasi | 25/10/1998 | Barcelona | Popular (Barcelona) | BALLADA | 18 hores, Cobla Popular |
| Aplec de Torroella de Montgrí | 04/07/1998 | Torroella de Montgrí | Foment de la Sardana (Torroella) | APLEC | Tarda i nit, Reus jove, Foment de la Sardama i Mon... |
| Activitat sense títol | 17/07/2022 | Malgrat de Mar | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Bateig de Sardanes | 22/07/2022 | Santa Eulàlia de Ronçana | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Festa Major | 25/07/2026 | Begues | Ciutat de Cornellà | BALLADA | |
| 48è Festival sardanista | 27/10/2019 | Granollers | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Ballada | 20/02/2011 | Rubí | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | Jovenívola de Sabadell |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanas | 1 | 01/01/1973 | COLUMBIA CS 8190 | Record de Calella | Barcelona | 6 | |
| Les millors sardanes | 0 | 01/01/2006 | NOVOSON CDB 64.006 | Record de Calella | La Principal de la Bisbal | 0 | |
| 2015 Calella Capital de la Sardana | 0 | 15/03/2015 | DISCMEDI DM 1360-02 | Record de Calella | Formació específica per l'activitat | 12 | |
| Rosa Mari Ramírez i Abella. 15 anys i es... | 0 | 01/01/2011 | AVS 5.2287 | Record de Calella | La Principal de la Bisbal | 6 | |
| Sardanes | 0 | 01/01/1966 | BELTER 22.022 | Record de Calella | Barcelona | 3 | |
| La dansa més bella | 0 | 01/01/1966 | VERGARA 7.118 UN | Record de Calella | Vergara | 13 | |
| Sardanes | 1 | 01/01/1985 | DCD S 30.001 | Record de Calella | La Principal de la Bisbal | 2 | |
| La dansa més bella | 2 | 01/01/1969 | ZAFIRO ZV-518 | Record de Calella | Maravella | 4 | |
| Sardanes | 0 | 01/01/1967 | TREBOL 10.029 | Record de Calella | Barcelona | 16 | |
| Sardanas | 1 | 01/01/1967 | PALOBAL LP 4.027 | Record de Calella | Barcelona | 16 |